
¿Cómo vacunarte?
Envíanos un mensaje al WhatsApp empresarial para conocer las recomendaciones de viaje, programa tu cita y acude a vacunarte para obtener el certificado internacional.
La vacuna está autorizada para su uso comercial en México por la COFEPRIS para personas con edad mayor o igual a 9 meses en las que se documente el riesgo (viajeros internacionales), para los viajeros con 60 años o más será necesaria una evaluación médica que incluya la valoración del riesgo previa a la vacunación.
Para cumplir con la autoridad sanitaria necesitaremos elaborar tu historial clínico antes de vacunarte.
NO recomendamos la vacunación a domicilio debido al riesgo de presentar algún efecto adverso grave inmediato (como anafilaxia o reacción alérgica a los componentes de la vacuna).
Te recomendamos vacunarte de tres a cuatro semanas antes del viaje y hacerlo mínimo 10 días de anticipación a la llegada del destino con riesgo.
Busca tu destino y verifica si hay riesgo o es obligatoria la vacuna 
A continuación escribe el nombre del país que quieres consultar (Ejemplo “Buscar: _Tanzania_”)
| País | País con riesgo de contagio | Requiere obligatoriamente el certificado a viajeros provenientes de países con riesgo de transmisión | Requiere obligatoriamente el certificado a viajeros de cualquier país |
|---|---|---|---|
| ... | ... | ... | ... |
| Albania | No | Si | - |
| Algeria | No | Si | - |
| Angola | Si | - | Si |
| Antigüa y Barbuda | No | Si | - |
| Argentina | Si | - | - |
| Aruba | No | Si | - |
| Australia | No | Si | - |
| Bahamas | No | Si | - |
| Bahrain | No | Si | - |
| Bangladesh | No | Si | - |
| Barbados | No | Si | - |
| Benin | Si | - | Si |
| Bolivia | Si | Si | - |
| Bonaire | No | Si | - |
| Botswana | No | Si | - |
| Brazil | Si | - | - |
| Brunei Darussalam | No | Si | - |
| Burkina Faso | Si | - | Si |
| Burundi | Si | - | Si |
| Cabo Verde | No | Si | - |
| Cambodia | No | Si | - |
| Cameroon | Si | - | Si |
| Central African Republic | Si | - | Si |
| Chad | Si | Si | - |
| China | No | Si | - |
| Christmas Island | No | Si | - |
| Colombia | Si | Si | - |
| Congo | Si | - | Si |
| Costa Rica | No | Si | - |
| Côte d'Ivoire | Si | - | Si |
| Cuba | No | Si | - |
| Curaçao | No | Si | - |
| Corea del Sur | No | Si | - |
| Congo DR | Si | - | Si |
| Djibouti | No | Si | - |
| Dominica | No | Si | - |
| Republica Dominicana | No | Si | - |
| Ecuador | Si | Si | - |
| Egipto | No | Si | - |
| El Salvador | No | Si | - |
| Guinea Ecuatorial | Si | Si | - |
| Eritrea | No | Si | - |
| Eswatini | No | Si | - |
| Etiopia | Si | Si | - |
| Fiji | No | Si | - |
| Guyana Francesa | Si | - | Si |
| Polinesia Francesa | No | Si | - |
| Gabon | Si | - | Si |
| Gambia | Si | Si | - |
| Ghana | Si | - | Si |
| Granada | No | Si | - |
| Guadalupe | No | Si | - |
| Guatemala | No | Si | - |
| Guinea | Si | Si | - |
| Guinea-Bissau | Si | - | Si |
| Guyana | Si | Si | - |
| Haiti | No | Si | - |
| Honduras | No | Si | - |
| India | No | Si | - |
| Indonesia | No | Si | - |
| Iran | No | Si | - |
| Jamaica | No | Si | - |
| Kazakhstan | No | Si | - |
| Kenia | Si | Si | - |
| Liberia | Si | Si | - |
| Madagascar | No | Si | - |
| Malawi | No | Si | - |
| Malaysua | No | Si | - |
| Maldivias | No | Si | - |
| Mali | Si | - | Si |
| Malta | No | Si | - |
| Martinique | No | Si | - |
| Mauritania | Si | Si | - |
| Mayotte | No | Si | - |
| Montserrat | No | Si | - |
| Mozambique | No | Si | - |
| Myanmar | No | Si | - |
| Namibia | No | Si | - |
| Nepal | No | Si | - |
| Nueva Caledonia | No | Si | - |
| Nicaragua | No | Si | - |
| Niger | Si | - | Si |
| Nigeria | Si | Si | - |
| Niue | No | Si | - |
| Oman | No | Si | - |
| Pakistan | No | Si | - |
| Panama | Si | Si | - |
| Papua Nueva Guinea | No | Si | - |
| Paraguay | Si | Si | - |
| Peru | Si | - | - |
| Filipinas | No | Si | - |
| Islas Pitcairn | No | Si | - |
| Qatar | No | Si | - |
| Rwanda | No | Si | - |
| San Bartolome | No | Si | - |
| Santa Helena | No | Si | - |
| San Kitts y Nevis | No | Si | - |
| Santa Lucia | No | Si | - |
| San Martin | No | Si | - |
| San Vicente y Granadinas | No | Si | - |
| Samoa | No | Si | - |
| San Tome y Principe | No | Si | - |
| Saudi Arabia | No | Si | - |
| Senegal | Si | Si | - |
| Seychelles | No | Si | - |
| Sierra Leona | Si | - | Si |
| Singapur | No | Si | - |
| San Eustaquio | No | Si | - |
| San Maarten | No | Si | - |
| Islas Solomon | No | Si | - |
| Sudafrica | No | Si | - |
| Sudan del Sur | Si | - | Si |
| Sri Lanka | No | Si | - |
| Sudan del Sur | Si | No | - |
| Suriname | Si | Si | - |
| Tanzania | No | Si | - |
| Tailandia | No | Si | - |
| Togo | Si | - | Si |
| Trinidad y Tobago | Si | - | - |
| Uganda | Si | - | Si |
| Emiratos Arabes Unidos | No | Si | - |
| Venezuela | Si | Si | - |
| Wallis y Futuna | No | Si | - |
| Zambia | No | Si | - |
| Zimbabwe | No | Si | - |
Toma en cuenta que la columna amarilla “País con riesgo de contagio” es la que determina la importancia de contactar a un profesional de la salud certificado para evaluar la recomendación de vacunación, de acuerdo con el itinerario.
Consulta los requerimientos de vacunación y riesgo de fiebre amarilla
- País libre de riesgo, exige vacunación a viajeros proveniente de países con riesgo de tranmsión.
- País/región con riesgo de transmisión, vacunación recomendada u obligada dependiendo del itinerario.
- País con riesgo, exige la vacuna obligatoria a todos los viajeros.
*Vacúnate contra fiebre amarilla y obtén el Certificado Internacional de Vacunación o Profilaxis.

El Dr. Baruch Díaz es académico de la Facultad de Medicina, responsable de la Clínica del Viajero de la Universidad Nacional Autónoma de México, co-fundador de Salud Más Viajes S.A.S. de C.V., y consultor Asociado de la Consultoría en Investigación y Salud S.A.S. DE C.V.
